> 电池充电器 > PANASONIC-松下 > PANASONIC松下CGR-V620,CGR-V26S,CGR-V610,CGR-V14摄像机充电器| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 输入参数 ] : | AC 100V-240V 50/60Hz DC 12V(车载适配器) |
| [ 输出参数 ] : | DC 8.4V±0.05V 600mA±50mA |
| [ 工作温度 ] : | -10℃~+40℃ |
| [ 外形尺寸 ] : | 105.00 x 64.00 x 26.00 mm |
| [ 产品颜色 ] : | 黑灰 |
| [ 产品重量 ] : | 85.00 g |
| [ 产品状况 ] : | 全新,通过CE认证 |
| [ 产品类型 ] : | 代用充电器,1年质量保证! |
| ※可适用的原装电池型号: | |||||
| CGR-V114S | CGR-V14 | CGR-V14S | |||
| CGR-V14SE | CGR-V14SE/1B | CGR-V26S | |||
| CGR-V26SE/1B | CGR-V610 | CGR-V610E/1B | |||
| CGR-V620 | CGR-V620E/1B | CGR-V620T | |||
| CGR-V620T/1B | |||||
| ※可适用的摄像机型号: | |||||
| NV-VS40 | NV-RZ10EN | NV-VX27A | |||
| NV-VX57 | NV-VZ10ENA | NV-VZ57 | |||
| NV-RZ15 | NV-VS50 | NV-VX54 | |||
| NV-VZ10EN | NV-VZ10ENC | NV-VZ10ENH | |||
| NV-VZ14 | NV-VZ17 | NV-VZ30 | |||
| NV-VZ55 | NV-VZ75 | NV-VZ9EU | |||
| NV-RS7 | NV-Z1EN | NV-RX24 | |||
| NV-RX57 | NV-RZ9ENC | NV-VS70 | |||
| NV-VX9EU | NV-VZ15 | NV-VX44 | |||
| NV-NCO11 | NV-MJ011 | NV-NCO11R | |||
| NV-NCO12 | NV-RX14 | NV-RX17 | |||
| NV-RX18 | NV-RX27 | NV-RX37 | |||
| NV-RX64 | NV-RX67 | NV-RZ1 | |||
| NV-RZ10 | NV-RZ10ENA | NV-RZ17 | |||
| NV-VS4 | NV-RZ2 | NV-RZ9EN | |||
| NV-RZ9ENU | NV-VS7 | NV-VX24 | |||
| NV-VX27 | NV-VX37 | NV-VX37A | |||
| NV-VX47 | NV-VX57A | NV-VX87 | |||
| NV-VZ1 | NV-VZ9EN | ||||
※产品特点:
★集成电路保护板;
★采用转动式折叠电源插头、使用舒适、安全便携;
★设计电压宽广、全球通用;
★充电器没有了长长的电源线、体积仅香烟盒大小;
※使用方法:

★充电器不装进电池时充电指示灯为绿色;
★使用市电给电池充电时,请按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池,打开充电上的折叠插头并插入220V市电插座开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色。此时,请从220V的市电插座上拔下充电器取出电池即可正常使用。
★如果用车充进行充电,请将车充的细头插入充电器上的DC12V插孔,车充的粗头插进汽车的点烟器孔,然后按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色,此时,请从汽车的点烟器孔上拔下车充,取出电池即可正常使用。
★充电时间,本充电器的输出电流为600mA充电时间的长短决定于所充电池容量的大小。您可以根据以下公式粗略计算充电的时间(小时):充电时间(小时)=【(电池容量÷600)×1.5】
式中:
①电池容量的单位必须为mAh(毫安时)
②600:充电器的输出电流
③1.5:充电系数(充电过程有损耗)
| 暂时还没有任何用户评论 |