| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 输入参数 ] : | AC 100V-240V 50/60Hz DC 12V(车载适配器) |
| [ 输出参数 ] : | DC 8.4V±0.05V 600mA±50mA |
| [ 工作温度 ] : | -10℃~+40℃ |
| [ 外形尺寸 ] : | 96.00 x 55.00 x 38.00 mm |
| [ 产品颜色 ] : | 黑灰 |
| [ 产品重量 ] : | 85.00 g |
| [ 产品状况 ] : | 全新,通过CE认证 |
| [ 产品类型 ] : | 代用充电器,1年质量保证! |
| ※可适用的原装电池型号: | |||||
| BT-H21 | BT-H22 | BT-H22U | |||
| BT-H32 | BT-H32U | BT-H42 | |||
| VR-BH12 | |||||
| ※可适用的摄像机型号: | |||||
| VL-A10 | VL-A10E | VL-A10H | |||
| VL-A10S | VL-A10U | VL-A110U | |||
| VL-A111 | VL-A111H | VL-A111S | |||
| VL-A111U | VL-A40U | VL-A45U | |||
| VL-AD200U | VL-AD260U | VL-AH130U | |||
| VL-AH131 | VL-AH131E | VL-AH131H | |||
| VL-AH131S | VL-AH131U | VL-AH1500 | |||
| VL-AH150U | VL-AH151 | VL-AH1510 | |||
| VL-AH151H | VL-AH151S | VL-AH151U | |||
| VL-AH160U | VL-AH161U | VL-AH30 | |||
| VL-AH30H | VL-AH30U | VL-AH50 | |||
| VL-AH500U | VL-AH50E | VL-AH50H | |||
| VL-AH50S | VL-AH50U | VL-AH60U | |||
| VL-E307 | VL-E33U | VL-E46U | |||
| VL-E600U | VL-E610 | VL-E610H | |||
| VL-E610S | VL-E610U | VL-E620 | |||
| VL-E620S | VL-E620U | VL-E630 | |||
| VL-E630H | VL-E630S | VL-E630U | |||
| VL-E650U | VL-E66 | VL-E660 | |||
| VL-E660S | VL-E660U | VL-E665U | |||
| VL-E66H | VL-E66S | VL-E66U | |||
| VL-E680 | VL-E680H | VL-E680S | |||
| VL-E680U | VL-E685U | VL-E700U | |||
| VL-E720 | VL-E720H | VL-E720U | |||
| VL-E750U | VL-E760 | VL-E760H | |||
| VL-E760U | VL-E765U | VL-E77U | |||
| VL-E780 | VL-E780H | VL-E780S | |||
| VL-E780U | VL-E785U | VL-E96E | |||
| VL-E97E | VL-E980E | VL-E98E | |||
| VL-H770 | VL-H770S | VL-H800U | |||
| VL-H850 | VL-H850S | VL-H850U | |||
| VL-L65U | VL-S1H | VL-SE10 | |||
| VL-SE10H | VL-SE10U | VL-SE20U | |||
| VL-SE50U | VL-SW50 | VL-SW50E | |||
| VL-SW50U | VL-SW980 | ||||
※产品特点:
★集成电路保护板;
★采用转动式折叠电源插头、使用舒适、安全便携;
★设计电压宽广、全球通用;
★充电器没有了长长的电源线、体积仅香烟盒大小;
※使用方法:

★充电器不装进电池时充电指示灯为绿色;
★使用市电给电池充电时,请按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池,打开充电上的折叠插头并插入220V市电插座开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色。此时,请从220V的市电插座上拔下充电器取出电池即可正常使用。
★如果用车充进行充电,请将车充的细头插入充电器上的DC12V插孔,车充的粗头插进汽车的点烟器孔,然后按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色,此时,请从汽车的点烟器孔上拔下车充,取出电池即可正常使用。
★充电时间,本充电器的输出电流为600mA充电时间的长短决定于所充电池容量的大小。您可以根据以下公式粗略计算充电的时间(小时):充电时间(小时)=【(电池容量÷600)×1.5】
式中:
①电池容量的单位必须为mAh(毫安时)
②600:充电器的输出电流
③1.5:充电系数(充电过程有损耗)
| 暂时还没有任何用户评论 |