| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 输入参数 ] : | AC 100V-240V 50/60Hz DC 12V(车载适配器) |
| [ 输出参数 ] : | DC 8.4V±0.05V 600mA±50mA |
| [ 工作温度 ] : | -10℃~+40℃ |
| [ 外形尺寸 ] : | 84.50 x 46.80 x 37.60 mm |
| [ 产品颜色 ] : | 黑灰 |
| [ 产品重量 ] : | 80.00 g |
| [ 产品状况 ] : | 全新,通过CE认证 |
| [ 产品类型 ] : | 代用充电器,1年质量保证! |
| ※可适用的原装电池型号: | |||||
| BT-L221 | BT-L221U | BT-L241 | |||
| BT-L241U | BT-L441 | BT-L441U | |||
| VR-BL90 | VR-BL93 | VR-BLF20 | |||
| VR-BLF21 | VR-BLF40 | VR-BLF41 | |||
| ※可适用的摄像机型号: | |||||
| VL-AH30U | VL-AX1 | VL-AX1E | |||
| VL-AX1H | VL-AX1S | VL-AX1U | |||
| VL-DC3 | VL-DC3E | VL-DC3H | |||
| VL-DC5 | VL-DC50 | VL-DX10 | |||
| VL-EX3 | VL-G1K | VL-G870 | |||
| VL-H870 | VL-H870U | VL-H875 | |||
| VL-H875U | VL-H880 | VL-H880U | |||
| VL-H890 | VL-H890U | VL-H94E | |||
| VL-H96E | VL-H996 | VL-ME10 | |||
| VL-ME100 | VL-ME100E | VL-ME100H | |||
| VL-ME100S | VL-ME10E | VL-ME10H | |||
| VL-ME10S | VL-ME10U | VL-MR1 | |||
| VL-MS1 | VL-MX1 | VL-PD1S | |||
| VL-PD3 | VL-PD3A | VL-PD3AE | |||
| VL-PD3AS | VL-PD3E | VL-PD3H | |||
| VL-PD3S | VL-PD3U | VL-PD5 | |||
| VL-PD5S | VL-PD6 | VL-PD6E | |||
| VL-PD6H | VL-PD6S | VL-PD7 | |||
| VL-R3K | VL-SD20 | VL-SD20E | |||
| VL-SD20H | VL-SD20S | VL-SD20U | |||
| VL-WD250 | VL-WD250E | VL-WD250H | |||
| VL-WD250S | VL-WD250U | VL-WD255U | |||
| VL-WD260U | VL-WD450 | VL-WD450E | |||
| VL-WD450H | VL-WD450S | VL-WD450U | |||
| VL-WD650 | VL-WD650E | VL-WD650S | |||
| VL-WD650U | |||||
※产品特点:
★集成电路保护板;
★采用转动式折叠电源插头、使用舒适、安全便携;
★设计电压宽广、全球通用;
★充电器没有了长长的电源线、体积仅香烟盒大小;
※使用方法:

★充电器不装进电池时充电指示灯为绿色;
★使用市电给电池充电时,请按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池,打开充电上的折叠插头并插入220V市电插座开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色。此时,请从220V的市电插座上拔下充电器取出电池即可正常使用。
★如果用车充进行充电,请将车充的细头插入充电器上的DC12V插孔,车充的粗头插进汽车的点烟器孔,然后按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色,此时,请从汽车的点烟器孔上拔下车充,取出电池即可正常使用。
★充电时间,本充电器的输出电流为600mA充电时间的长短决定于所充电池容量的大小。您可以根据以下公式粗略计算充电的时间(小时):充电时间(小时)=【(电池容量÷600)×1.5】
式中:
①电池容量的单位必须为mAh(毫安时)
②600:充电器的输出电流
③1.5:充电系数(充电过程有损耗)
| 暂时还没有任何用户评论 |