| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 输入参数 ] : | AC 100V-240V 50/60Hz DC 12V(车载适配器) |
| [ 输出参数 ] : | DC 8.4V±0.05V 600mA±50mA |
| [ 工作温度 ] : | -10℃~+40℃ |
| [ 外形尺寸 ] : | 84.50 x 46.80 x 37.60 mm |
| [ 产品颜色 ] : | 黑灰 |
| [ 产品重量 ] : | 80.00 g |
| [ 产品状况 ] : | 全新,通过CE认证 |
| [ 产品类型 ] : | 代用充电器,1年质量保证! |
| ※可适用的原装电池型号: | |||||
| BP-911 | BP-911K | BP-914 | |||
| BP-915 | BP-924 | BP-927 | |||
| BP-930 | BP-930E | BP-930R | |||
| BP-941 | BP-945 | BP-950 | |||
| BP-950G | BP-970 | BP-970G | |||
| ※可适用的摄像机型号: | |||||
| C2 | E1 | E2 | |||
| E30 | ES-300V | ES-4000 | |||
| ES-410V | ES-420V | ES-50 | |||
| ES-5000 | ES-520A | ES-55 | |||
| ES-60 | ES-6000 | ES-65 | |||
| ES-6500V | ES-7000es | ES-7000V | |||
| ES-75 | ES-8000V | ES-8100 | |||
| ES-8100H18 | ES-8100V | ES-8200V | |||
| ES-8400V | ES-8600 | FV1 | |||
| G10 | G1000 | G10Hi | |||
| G1500 | G15Hi | G2000 | |||
| G20Hi | G30Hi | G35Hi | |||
| G45Hi | GL1 | GL2 | |||
| MV1 | MV10 | MV10i | |||
| MV20 | MV200 | MV200i | |||
| MV20i | Optura | Optura Pi | |||
| UC-V10 | UC-V100 | UC-V10Hi | |||
| UC-V20 | UC-V200 | UC-V20Hi | |||
| UC-V30 | UC-V300 | UC-V30Hi | |||
| UC-X1Hi | UC-X2 | UC-X2Hi | |||
| UC-X30Hi | UC-X40Hi | UC-X45Hi | |||
| UC-X50 | UC-X50Hi | UC-X55 | |||
| UC-X55Hi | Ultura | V40 | |||
| V400 | V40Hi | V420 | |||
| V500 | V50Hi | V520 | |||
| V60Hi | V65Hi | V72 | |||
| V75Hi | Vistura | XH A1 | |||
| XH A1S | XH G1 | XH G1S | |||
| XL H1 | XL H1A | XL H1S | |||
| XL1(with GOLD MOUNT) | XL1S(with GOLD MOUNT) | XL2 | |||
| XL2 Body Kit | XM1 | XM2 | |||
| XV1 | XV2 | ||||
※产品特点:
★集成电路保护板;
★采用转动式折叠电源插头、使用舒适、安全便携;
★设计电压宽广、全球通用;
★充电器没有了长长的电源线、体积仅香烟盒大小;
※使用方法:

★充电器不装进电池时充电指示灯为绿色;
★使用市电给电池充电时,请按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池,打开充电上的折叠插头并插入220V市电插座开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色。此时,请从220V的市电插座上拔下充电器取出电池即可正常使用。
★如果用车充进行充电,请将车充的细头插入充电器上的DC12V插孔,车充的粗头插进汽车的点烟器孔,然后按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色,此时,请从汽车的点烟器孔上拔下车充,取出电池即可正常使用。
★充电时间,本充电器的输出电流为600mA充电时间的长短决定于所充电池容量的大小。您可以根据以下公式粗略计算充电的时间(小时):充电时间(小时)=【(电池容量÷600)×1.5】
式中:
①电池容量的单位必须为mAh(毫安时)
②600:充电器的输出电流
③1.5:充电系数(充电过程有损耗)
| 暂时还没有任何用户评论 |