> 电池充电器 > HITACHI-日立 > HITACHI日立DZ-BP07PW,DZ-BP7SW,DZ-BP14SW,DZ-BP21SJ摄像机充电器| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 输入参数 ] : | AC 100V-240V 50/60Hz DC 12V(车载适配器) |
| [ 输出参数 ] : | DC 8.4V±0.05V 600mA±50mA |
| [ 工作温度 ] : | -10℃~+40℃ |
| [ 外形尺寸 ] : | 84.50 x 46.80 x 37.60 mm |
| [ 产品颜色 ] : | 黑灰 |
| [ 产品重量 ] : | 80.00 g |
| [ 产品状况 ] : | 全新,通过CE认证 |
| [ 产品类型 ] : | 代用充电器,1年质量保证! |
| ※可适用的原装电池型号: | |||||
| CGA-DU07A | CGA-DU12E/1B | CGR-DU06E/1B | |||
| DZ-BP07P | DZ-BP07PW | DZ-BP07S | |||
| DZ-BP14S | DZ-BP14SJ | DZ-BP14SW | |||
| DZ-BP21SJ | DZ-BP7S | DZ-BP7SJ | |||
| DZ-BP7SW | |||||
| ※可适用的摄像机型号: | |||||
| DZ-BD10H | DZ-BD70 | DZ-BD70A | |||
| DZ-BD70E | DZ-BD7H | DZ-BD7HA | |||
| DZ-BD7HE | DZ-BD9H | DZ-BX35 | |||
| DZ-BX35A | DZ-BX35E | DZ-BX37E | |||
| DZ-GX20 | DZ-GX20A | DZ-GX20E | |||
| DZ-GX25M | DZ-GX3100 | DZ-GX3100A | |||
| DZ-GX3100E | DZ-GX3200 | DZ-GX3200A | |||
| DZ-GX3200E | DZ-GX3300(B) | DZ-GX3300(S) | |||
| DZ-GX3300A | DZ-GX3300E | DZ-GX5000A | |||
| DZ-GX5020 | DZ-GX5020A | DZ-GX5020E | |||
| DZ-GX5060 | DZ-GX5060SW | DZ-GX5080A | |||
| DZ-GX5100 | DZ-GX5100E | DZ-GX5100SW | |||
| DZ-GX5300 | DZ-HD90 | DZ-HS300A | |||
| DZ-HS300E | DZ-HS301E | DZ-HS301SW | |||
| DZ-HS303 | DZ-HS303A | DZ-HS303E | |||
| DZ-HS303SW | DZ-HS401 | DZ-HS403 | |||
| DZ-HS500A | DZ-HS500E | DZ-HS500SW | |||
| DZ-HS501E | DZ-HS503 | DZ-HS803 | |||
| DZ-HS903 | DZ-M5000V5 | DZ-M7000V5 | |||
| DZ-M8000V6 | DZ-MV350 | DZ-MV350A | |||
| DZ-MV350E | DZ-MV380 | DZ-MV380A | |||
| DZ-MV380E | DZ-MV550 | DZ-MV550A | |||
| DZ-MV550E | DZ-MV580 | DZ-MV580A | |||
| DZ-MV580E | DZ-MV730 | DZ-MV730A | |||
| DZ-MV730E | DZ-MV750 | DZ-MV750E | |||
| DZ-MV750MA | DZ-MV780 | DZ-MV780A | |||
| DZ-MV780E | DZ-MV780R | DZ-MV780S | |||
| ※产品特点: ★集成电路保护板; ★采用转动式折叠电源插头、使用舒适、安全便携; ★设计电压宽广、全球通用; ★充电器没有了长长的电源线、体积仅香烟盒大小; ※使用方法: ![]() ★充电器不装进电池时充电指示灯为绿色; ★使用市电给电池充电时,请按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池,打开充电上的折叠插头并插入220V市电插座开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色。此时,请从220V的市电插座上拔下充电器取出电池即可正常使用。 ★如果用车充进行充电,请将车充的细头插入充电器上的DC12V插孔,车充的粗头插进汽车的点烟器孔,然后按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色,此时,请从汽车的点烟器孔上拔下车充,取出电池即可正常使用。 ★充电时间,本充电器的输出电流为600mA充电时间的长短决定于所充电池容量的大小。您可以根据以下公式粗略计算充电的时间(小时):充电时间(小时)=【(电池容量÷600)×1.5】 式中: ①电池容量的单位必须为mAh(毫安时) ②600:充电器的输出电流 ③1.5:充电系数(充电过程有损耗) |
|||||
| 暂时还没有任何用户评论 |