| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 输入参数 ] : | AC 100V-240V 50/60Hz DC 12V(车载适配器) |
| [ 输出参数 ] : | DC 8.4V±0.05V 600mA±50mA |
| [ 工作温度 ] : | -10℃~+40℃ |
| [ 外形尺寸 ] : | 84.50 x 46.80 x 37.60 mm |
| [ 产品颜色 ] : | 黑灰 |
| [ 产品重量 ] : | 80.00 g |
| [ 产品状况 ] : | 全新,通过CE认证 |
| [ 产品类型 ] : | 代用充电器,1年质量保证! |
| ※可适用的原装电池型号: | |||||
| NP-FH30 | NP-FH40 | NP-FH50 | |||
| NP-FH60 | NP-FH70 | NP-FH100 | |||
| ※可适用的数码摄像机型号: | |||||
| CR-HC51E | DCR-30 | DCR-DVD103 | |||
| DCR-DVD105 | DCR-DVD105E | DCR-DVD106 | |||
| DCR-DVD106E | DCR-DVD108 | DCR-DVD109 | |||
| DCR-DVD109E | DCR-DVD110E | DCR-DVD115E | |||
| DCR-DVD202E | DCR-DVD203 | DCR-DVD203E | |||
| DCR-DVD205 | DCR-DVD205E | DCR-DVD304E | |||
| DCR-DVD305 | DCR-DVD305E | DCR-DVD306 | |||
| DCR-DVD306E | DCR-DVD308 | DCR-DVD308E | |||
| DCR-DVD310E | DCR-DVD403 | DCR-DVD403E | |||
| DCR-DVD404E | DCR-DVD405 | DCR-DVD405E | |||
| DCR-DVD406 | DCR-DVD406E | DCR-DVD407E | |||
| DCR-DVD408 | DCR-DVD410E | DCR-DVD505 | |||
| DCR-DVD505E | DCR-DVD506 | DCR-DVD506E | |||
| DCR-DVD508 | DCR-DVD510E | DCR-DVD602 | |||
| DCR-DVD602E | DCR-DVD605 | DCR-DVD605E | |||
| DCR-DVD610 | DCR-DVD653 | DCR-DVD653E | |||
| DCR-DVD703 | DCR-DVD703E | DCR-DVD705 | |||
| DCR-DVD705E | DCR-DVD708 | DCR-DVD708E | |||
| DCR-DVD710 | DCR-DVD755 | DCR-DVD755E | |||
| DCR-DVD803 | DCR-DVD803E | DCR-DVD805 | |||
| DCR-DVD805E | DCR-DVD808E | DCR-DVD810 | |||
| DCR-DVD905 | DCR-DVD905E | DCR-DVD908E | |||
| DCR-DVD910 | DCR-DVD92 | DCR-DVD92E | |||
| DCR-HC16 | DCR-HC16E | DCR-HC17 | |||
| DCR-HC17E | DCR-HC18 | DCR-HC18E | |||
| DCR-HC19E | DCR-HC20 | DCR-HC20E | |||
| DCR-HC21 | DCR-HC21E | DCR-HC22E | |||
| DCR-HC23E | DCR-HC24E | DCR-HC26 | |||
| DCR-HC26E | DCR-HC27 | DCR-HC27E | |||
| DCR-HC28 | DCR-HC28E | DCR-HC30 | |||
| DCR-HC30E | DCR-HC30G | DCR-HC30L | |||
| DCR-HC30S | DCR-HC32 | DCR-HC32E | |||
| DCR-HC33E | DCR-HC35E | DCR-HC36 | |||
| DCR-HC36E | DCR-HC37 | DCR-HC37E | |||
| DCR-HC38 | DCR-HC38E | DCR-HC39E | |||
| DCR-HC40 | DCR-HC40E | DCR-HC40S | |||
| DCR-HC40W | DCR-HC41 | DCR-HC42 | |||
| DCR-HC42E | DCR-HC43E | DCR-HC44E | |||
| DCR-HC45 | DCR-HC45E | DCR-HC46 | |||
| DCR-HC46E | DCR-HC47 | DCR-HC47E | |||
| DCR-HC48 | DCR-HC48E | DCR-HC51E | |||
| DCR-HC52 | DCR-HC53E | DCR-HC62 | |||
| DCR-HC62E | DCR-HC65 | DCR-HC85 | |||
| DCR-HC85E | DCR-HC94E | DCR-HC96 | |||
| DCR-HC96E | DCR-SR100 | DCR-SR100E | |||
| DCR-SR190E | DCR-SR200 | DCR-SR200C | |||
| DCR-SR200E | DCR-SR210E | DCR-SR220 | |||
| DCR-SR220D | DCR-SR290E | DCR-SR300 | |||
| DCR-SR300C | DCR-SR300E | DCR-SR30E | |||
| DCR-SR32E | DCR-SR33E | DCR-SR35E | |||
| DCR-SR36E | DCR-SR40 | DCR-SR40E | |||
| DCR-SR42 | DCR-SR42A | DCR-SR42E | |||
| DCR-SR45 | DCR-SR47E | DCR-SR50 | |||
| DCR-SR50E | DCR-SR52E | DCR-SR55E | |||
| DCR-SR60 | DCR-SR60E | DCR-SR62 | |||
| DCR-SR62E | DCR-SR65 | DCR-SR70E | |||
| DCR-SR72E | DCR-SR75E | DCR-SR80 | |||
| DCR-SR80E | DCR-SR82 | DCR-SR82C | |||
| DCR-SR82E | DCR-SR85 | DCR-SR90E | |||
| DR-SR10D | HDR-CX100 | HDR-CX100E | |||
| HDR-CX11E | HDR-CX12 | HDR-CX12E | |||
| HDR-CX6 | HDR-CX6EK | HDR-CX7 | |||
| HDR-CX7K/E | HDR-HC3 | HDR-HC3E | |||
| HDR-HC3HK1 | HDR-HC5 | HDR-HC5E | |||
| HDR-HC7 | HDR-HC7E | HDR-HC9 | |||
| HDR-HC9/E | HDR-HC9E | HDR-SR10 | |||
| HDR-SR10/E | HDR-SR10D | HDR-SR10E | |||
| HDR-SR11 | HDR-SR11/E | HDR-SR11E | |||
| HDR-SR12 | HDR-SR12/E | HDR-SR12E | |||
| HDR-SR5 | HDR-SR5C | HDR-SR5E | |||
| HDR-SR7 | HDR-SR7E | HDR-SR8 | |||
| HDR-SR8E | HDR-UX10 | HDR-UX19E | |||
| HDR-UX20 | HDR-UX20/E | HDR-UX3E | |||
| HDR-UX5 | HDR-UX5E | HDR-UX7 | |||
| HDR-UX7E | HDR-UX9E | HDR-XR100 | |||
| HDR-XR100E | HDR-XR200E | HDR-XR200V | |||
| HDR-XR200VE | HDR-XR500E | HDR-XR500V | |||
| HDR-XR500VE | HDR-XR520E | HDR-XR520V | |||
| HDR-XR520VE | |||||
※产品特点:
★集成电路保护板;
★采用转动式折叠电源插头、使用舒适、安全便携;
★设计电压宽广、全球通用;
★充电器没有了长长的电源线、体积仅香烟盒大小;
※使用方法:

★充电器不装进电池时充电指示灯为绿色;
★使用市电给电池充电时,请按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池,打开充电上的折叠插头并插入220V市电插座开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色。此时,请从220V的市电插座上拔下充电器取出电池即可正常使用。
★如果用车充进行充电,请将车充的细头插入充电器上的DC12V插孔,车充的粗头插进汽车的点烟器孔,然后按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色,此时,请从汽车的点烟器孔上拔下车充,取出电池即可正常使用。
★充电时间,本充电器的输出电流为600mA充电时间的长短决定于所充电池容量的大小。您可以根据以下公式粗略计算充电的时间(小时):充电时间(小时)=【(电池容量÷600)×1.5】
式中:
①电池容量的单位必须为mAh(毫安时)
②600:充电器的输出电流
③1.5:充电系数(充电过程有损耗)
| 暂时还没有任何用户评论 |