> 电池充电器 > OLYMPUS-奥林巴斯 > OLYMPUS奥林巴斯Li-42B,Li-40B数码相机充电器| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 输入参数 ] : | AC 100V-240V 50/60Hz DC 12V(车载适配器) |
| [ 输出参数 ] : | DC 4.2V±0.05V 600mA±50mA |
| [ 工作温度 ] : | -10℃~+40℃ |
| [ 外形尺寸 ] : | 84.50 x 46.80 x 37.60 mm |
| [ 产品颜色 ] : | 黑灰 |
| [ 产品重量 ] : | 80.00 g |
| [ 产品状况 ] : | 全新,通过CE认证 |
| [ 产品类型 ] : | 代用充电器,1年质量保证! |
| ※可适用的原装电池型号: | |||||
| LI-42B | Li-40B | ||||
| ※可适用的数码相机型号: | |||||
| µ 1040 | µ 1050 SW | µ 1060 | |||
| µ 1200 | µ 5000 | µ 700 | |||
| µ 7000 | µ 7010 | µ 710 | |||
| µ 720 | µ 720SW | µ 725SW | |||
| µ 730 | µ 740 | µ 750 | |||
| µ 760 | µ 770SW | µ 780 | |||
| µ 820 | µ 830 | µ 840 | |||
| µ TOUGH-3000 | µ-5010 | µ-550WP | |||
| µ-7020 | µ-7030 | µ-7040 | |||
| µ850SW | 1200 | 700 | |||
| 710 | 720 | 720SW | |||
| 730 | 740 | 750 | |||
| 760 | 770SW | 780 | |||
| 790SW | 795SW | 820 | |||
| 830 | 840 | 850SW | |||
| Camedia X-600 | D-630 Zoom | FE-150 | |||
| FE-150 Zoom | FE-160 | FE-190 | |||
| FE-20 | FE-220 | FE-220D | |||
| FE-230 | FE-240 | FE-250 | |||
| FE-280 | FE-290 | FE-300 | |||
| FE-3000 | FE-3010 | FE-320 | |||
| FE-330 | FE-340 | FE-350 | |||
| FE-350 Grand Angle | FE-350 Wide | FE-360 | |||
| FE-4000 | FE-4010 | FE-4030 | |||
| FE-5000 | FE-5010 | FE-5020 | |||
| FE-5030 | FE-5500 | IR-300 | |||
| SP-700 | Stylus 1200 | Stylus 7010 | |||
| Stylus 710 Digital | Stylus 720 SW | Stylus 730 | |||
| Stylus 740 | Stylus 750 | Stylus 760 | |||
| Stylus 770 SW | Stylus 780 | Stylus 790SW | |||
| Stylus 820 | Stylus 830 | Stylus 840 | |||
| Stylus 850 SW | Tough 725SW | Tough 770SW | |||
| X-785 | X-790 | X-795 | |||
| X-800 | |||||
※产品特点:
★集成电路保护板;
★采用转动式折叠电源插头、使用舒适、安全便携;
★设计电压宽广、全球通用;
★充电器没有了长长的电源线、体积仅香烟盒大小;
※使用方法:

★充电器不装进电池时充电指示灯为绿色;
★使用市电给电池充电时,请按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池,打开充电上的折叠插头并插入220V市电插座开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色。此时,请从220V的市电插座上拔下充电器取出电池即可正常使用。
★如果用车充进行充电,请将车充的细头插入充电器上的DC12V插孔,车充的粗头插进汽车的点烟器孔,然后按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色,此时,请从汽车的点烟器孔上拔下车充,取出电池即可正常使用。
★充电时间,本充电器的输出电流为600mA充电时间的长短决定于所充电池容量的大小。您可以根据以下公式粗略计算充电的时间(小时):充电时间(小时)=【(电池容量÷600)×1.5】
式中:
①电池容量的单位必须为mAh(毫安时)
②600:充电器的输出电流
③1.5:充电系数(充电过程有损耗)
| 暂时还没有任何用户评论 |