> 电池充电器 > PANASONIC-松下 > PANASONIC松下VW-B202,VW-VBD1,VW-VBD1E,VW-VBD2,VW-VBD2E摄像机充电器| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 输入参数 ] : | AC 100V-240V 50/60Hz DC 12V(车载适配器) |
| [ 输出参数 ] : | DC 8.4V±0.05V 600mA±50mA |
| [ 工作温度 ] : | -10℃~+40℃ |
| [ 外形尺寸 ] : | 84.50 x 46.80 x 37.60 mm |
| [ 产品颜色 ] : | 黑灰 |
| [ 产品重量 ] : | 80.00 g |
| [ 产品状况 ] : | 全新,通过CE认证 |
| [ 产品类型 ] : | 代用充电器,1年质量保证! |
| ※可适用的原装电池型号: | |||||
| AG-BP15P | CGR-B/202 | CGR-B/202A1B | |||
| CGR-B/202E1B | CGR-B/403 | CGR-B/814 | |||
| CGR-B202A | PV-DBP5 | VW-B202 | |||
| VW-VBD1 | VW-VBD1E | VW-VBD2 | |||
| VW-VBD2E | |||||
| ※可适用的数码摄像机型号: | |||||
| AG-BP25 | AG-EZ1 | AG-EZ1U | |||
| AG-EZ20 | AG-EZ30P | AG-EZ30U | |||
| EZ-1P | GA-EZ20 | NV-DE3 | |||
| NV-DJ1 | NV-DJ100 | NV-DL1 | |||
| NV-DP1 | NV-DR1 | NV-DS1 | |||
| NV-DS100EN | NV-DS1EG | NV-DS1EN | |||
| NV-DS5 | NV-DS5EG | NV-DS5EN | |||
| NV-DX1 | NV-DX100 | NV-DX100EN | |||
| NV-DX110 | NV-DX110EG | NV-DX1EN | |||
| PV-D1000 | PV-DV1000 | PV-DV700 | |||
| PV-DV710 | PV-DV950 | PV-SD4090 | |||
| PV-SD5000 | ZG-EZ30U | ||||
※产品特点:
★集成电路保护板;
★采用转动式折叠电源插头、使用舒适、安全便携;
★设计电压宽广、全球通用;
★充电器没有了长长的电源线、体积仅香烟盒大小;
※使用方法:

★充电器不装进电池时充电指示灯为绿色;
★使用市电给电池充电时,请按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池,打开充电上的折叠插头并插入220V市电插座开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色。此时,请从220V的市电插座上拔下充电器取出电池即可正常使用。
★如果用车充进行充电,请将车充的细头插入充电器上的DC12V插孔,车充的粗头插进汽车的点烟器孔,然后按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色,此时,请从汽车的点烟器孔上拔下车充,取出电池即可正常使用。
★充电时间,本充电器的输出电流为600mA充电时间的长短决定于所充电池容量的大小。您可以根据以下公式粗略计算充电的时间(小时):充电时间(小时)=【(电池容量÷600)×1.5】
式中:
①电池容量的单位必须为mAh(毫安时)
②600:充电器的输出电流
③1.5:充电系数(充电过程有损耗)
| 暂时还没有任何用户评论 |