> 电池充电器 > PANASONIC-松下 > PANASONIC松下VW-VBS10,VW-VBS10E,VW-VBS20,VW-VBS20E摄像机充电器| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 输入参数 ] : | AC 100V-240V 50/60Hz DC 12V(车载适配器) |
| [ 输出参数 ] : | DC 8.4V±0.05V 600mA±50mA |
| [ 工作温度 ] : | -10℃~+40℃ |
| [ 外形尺寸 ] : | 96.00 x 55.00 x 38.00 mm |
| [ 产品颜色 ] : | 黑灰 |
| [ 产品重量 ] : | 85.00 g |
| [ 产品状况 ] : | 全新,通过CE认证 |
| [ 产品类型 ] : | 代用充电器,1年质量保证! |
| ※可适用的原装电池型号: | |||||
| HHR-V20 | HHR-V211 | HHR-V211T/1H | |||
| HHR-V212 | HHR-V212T1B | HHR-V40 | |||
| P-V211 | P-V211T | P-V212 | |||
| P-V212T/1H | P-V212T1B | VSB0200 | |||
| VW-VBS10 | VW-VBS10E | VW-VBS20 | |||
| VW-VBS20E | VW-VBH20E | ||||
| ※可适用的摄像机型号: | |||||
| NV-A1 | NV-A1E | NV-A1EN | |||
| NV-A3 | NV-A3A | NV-A4 | |||
| NV-A5 | NV-A5A | NV-A5EN | |||
| NV-A7 | NV-ALEN | NV-CSLEN | |||
| NV-R00PN | NV-R10 | NV-R100 | |||
| NV-R100EN | NV-R10A | NV-R11 | |||
| NV-R11A | NV-R11B | NV-R15 | |||
| NV-R200 | NV-R3 | NV-R30 | |||
| NV-R30A | NV-R33 | NV-R330 | |||
| NV-R330EN | NV-R33A | NV-R33B | |||
| NV-R33E | NV-R35 | NV-R5 | |||
| NV-R50 | NV-R500 | NV-R500EN | |||
| NV-R500EW | NV-R500MC | NV-R50A | |||
| NV-R50B | NV-R50E | NV-R55 | |||
| NV-R550 | NV-R550EN | NV-R55A | |||
| NV-R65E | NV-RX1 | NV-RX10 | |||
| NV-RX100 | NV-RX101 | NV-RX10A | |||
| NV-RX10EN | NV-RX11 | NV-RX11A | |||
| NV-RX11EG | NV-RX11EN | NV-RX11ENH | |||
| NV-RX19 | NV-RX1A | NV-RX2 | |||
| NV-RX20 | NV-RX200 | NV-RX201 | |||
| NV-RX20EN | NV-RX22EN | NV-RX22ENH | |||
| NV-RX2A | NV-RX3 | NV-RX30 | |||
| NV-RX30EN | NV-RX33 | NV-RX3A | |||
| NV-RX49 | NV-RX5 | NV-RX50 | |||
| NV-RX501 | NV-RX6 | NV-RX600 | |||
| NV-RX7 | NV-RX70 | NV-RX70EN | |||
| NV-RX7A | NV-RX9 | NV-RXTEN | |||
| NV-S10 | NV-S100 | NV-S200 | |||
| NV-S58 | NV-S65 | NV-S65E | |||
| NV-S70 | NV-S77 | NV-S77A | |||
| NV-S85 | NV-S850 | NV-S850EN | |||
| NV-S85A | NV-S88 | NV-S880 | |||
| NV-S90 | NV-S900 | NV-S90A | |||
| NV-S950 | NV-S950PN | NV-S99 | |||
| NV-S990 | NV-S99A | NV-SX3 | |||
| NV-SX30 | NV-SX50 | NV-SX50EN | |||
| NV-V10 | NV-V10A | NV-VX1 | |||
| NV-VX10 | NV-VX10A | NV-VX10EN | |||
| NV-VX1A | NV-VX20 | NV-VX21 | |||
| NV-VX22 | NV-VX22A | NV-VX22EN | |||
| NV-VX22ENH | NV-VX3 | NV-VX30 | |||
| NV-VX30EN | NV-VX31 | NV-VX33 | |||
| NV-VX33EG | NV-VX33EN | NV-VX33ENH | |||
| NV-VX3A | NV-VX5 | NV-VX51 | |||
| NV-VX55 | NV-VX55A | NV-VX55EG | |||
| NV-VX55EN | NV-VX55ENH | NV-VX5A | |||
| NV-VX5EN | NV-VX5ENH | NV-VX7 | |||
| NV-VX70 | NV-VX70A | NV-VX70EN | |||
| NV-VX77 | NV-VX77A | NV-VX77ENH | |||
| NV-VX7A | NV-VX9 | NV-X100 | |||
※产品特点:
★集成电路保护板;
★采用转动式折叠电源插头、使用舒适、安全便携;
★设计电压宽广、全球通用;
★充电器没有了长长的电源线、体积仅香烟盒大小;
※使用方法:

★充电器不装进电池时充电指示灯为绿色;
★使用市电给电池充电时,请按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池,打开充电上的折叠插头并插入220V市电插座开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色。此时,请从220V的市电插座上拔下充电器取出电池即可正常使用。
★如果用车充进行充电,请将车充的细头插入充电器上的DC12V插孔,车充的粗头插进汽车的点烟器孔,然后按照充电器上所指示的电池装入方向装入电池开始充电。此时,充电器上的指示灯为红色;当电池充满电后充电器上的指示灯变成绿色,此时,请从汽车的点烟器孔上拔下车充,取出电池即可正常使用。
★充电时间,本充电器的输出电流为600mA充电时间的长短决定于所充电池容量的大小。您可以根据以下公式粗略计算充电的时间(小时):充电时间(小时)=【(电池容量÷600)×1.5】
式中:
①电池容量的单位必须为mAh(毫安时)
②600:充电器的输出电流
③1.5:充电系数(充电过程有损耗)
| 暂时还没有任何用户评论 |